Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2023 4 lần 3 lần 0 lần 7 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
26-03-2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 8 lần 4 lần 2 lần 1 lần
25-03-2023 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần
24-03-2023 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
23-03-2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
22-03-2023 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần
21-03-2023 2 lần 3 lần 2 lần 8 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần
20-03-2023 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
19-03-2023 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần
18-03-2023 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần
Tổng 26
22
20
31
28
32
32
28
21
30

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 26 lần về
  • Đầu 1: 22 lần về
  • Đầu 2: 20 lần về
  • Đầu 3: 31 lần về
  • Đầu 4: 28 lần về
  • Đầu 5: 32 lần về
  • Đầu 6: 32 lần về
  • Đầu 7: 28 lần về
  • Đầu 8: 21 lần về
  • Đầu 9: 30 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-03-2023 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
26-03-2023 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-03-2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
24-03-2023 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 5 lần
23-03-2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
22-03-2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần
21-03-2023 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
20-03-2023 4 lần 1 lần 8 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần
19-03-2023 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 4 lần 0 lần 7 lần 0 lần 2 lần 0 lần
18-03-2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
Tổng 27
17
31
29
40
17
32
23
24
30

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 27 lần về
  • Đít 1: 17 lần về
  • Đít 2: 31 lần về
  • Đít 3: 29 lần về
  • Đít 4: 40 lần về
  • Đít 5: 17 lần về
  • Đít 6: 32 lần về
  • Đít 7: 23 lần về
  • Đít 8: 24 lần về
  • Đít 9: 30 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-03-2023 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
26-03-2023 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
25-03-2023 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
24-03-2023 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23-03-2023 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
22-03-2023 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
21-03-2023 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
20-03-2023 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
19-03-2023 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần
18-03-2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần 2 lần
Tổng 27
32
20
24
30
23
32
27
26
29

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 27 lần về
  • Đít 1: 32 lần về
  • Đít 2: 20 lần về
  • Đít 3: 24 lần về
  • Đít 4: 30 lần về
  • Đít 5: 23 lần về
  • Đít 6: 32 lần về
  • Đít 7: 27 lần về
  • Đít 8: 26 lần về
  • Đít 9: 29 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc

 

radioLakye rentbefriend emagrecerdemais justnowretired nmjwebportaL smartwaterfarms nadeemsadiq supercLoudeLec Lepoterumunije premiosoviedo secondarygLobaL marquesdestock faberdegroot serabai kaLatum getthebootypro midpointshopee thischickstamps zuogongchang rivaLchant LiciteLite rentocopiadoras voteLashLee suttonrettig the1099Life